Київська область
Бориспіль
3 968 445 грн.
Київ
12 490 157 грн.
2 005 109 грн.
2 088 655 грн.
1 152 938 грн.
1 754 470 грн.
2 589 932 грн.
1 044 328 грн.
1 879 790 грн.
1 712 697 грн.
1 921 563 грн.
1 169 647 грн.
2 255 747 грн.
1 775 357 грн.
6 045 339 грн.
1 900 676 грн.
1 140 406 грн.
1 462 059 грн.
2 163 847 грн.
1 587 378 грн.
1 796 243 грн.
1 666 747 грн.
1 378 512 грн.
4 031 104 грн.
Чубинське
2 506 386 грн.
1 963 336 грн.
1 817 130 грн.
1 253 193 грн.
2 610 819 грн.
1 357 626 грн.
1 900 500 грн.
Ревне
2 297 521 грн.
2 715 252 грн.
Любарці
355 071 грн.
2 213 974 грн.
1 211 420 грн.
1 040 150 грн.
1 624 974 грн.
21 095 416 грн.
12 072 426 грн.
3 341 848 грн.
2 130 428 грн.